Mejor portátil-Skin-Analyzer-Camera-Android Skin Detector Skin Face Analyzer para dos espectros
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | J0116 Análisis de la piel del espejo mágico |
Claridad de imagen | Ajustable |
Lente recubierta | sin recubrimiento |
Cámara de reducción de desenfoque | Reducción de desenfoque |
Direcciones | piel asiática |
Solicitud | Salón, Hogar |
Portátil | Portátil |
Nombre de la marca | magia más |
nombre del producto | Máquina de análisis de piel Visia |
Número de modelo | J0116 Análisis de la piel del espejo mágico |
Tipo | Analizador de piel |
Característica1 | Análisis de arrugas de la piel, análisis de pigmentación |
Característica2 | Análisis automático |
Función | Analizador de piel |
Color | Blanco |
USB | Puerto 2.0 |
Certificación | CE |
Servicio | ODM OEM |
Estilo | Portátil |
Servicio posventa proporcionado | Piezas de repuesto gratuitas, soporte técnico en línea de video |
Palabra clave | Máquina de análisis de piel Visia/Anal de piel de espejo mágico |
Garantía | 1,5 años, 1 año/tiempo de mantenimiento de elevación |
Paquete de transporte | Paquete de cartón internacional con espuma completa |
Especificación | 46*41*58cm |
Marca comercial | Magic Plus |
Origen | Guangdong, China |
Código hs | 8543709990 |
Capacidad de producción | 500 piezas/boca |
Descripción del Producto
El mejor analizador portátil de piel-analizador-cámara-detector de piel Android Analizador de cara de piel para dos espectrosDescripción del productoanalizador de piel real shot Aplicaciones del analizador de piel:
- Irregularidades de la piel: Irregularidades de la piel que aparecen en la superficie de la piel - pecas, daño solar visible, capilares o irritación vascular. - Arrugas: resultado del proceso de envejecimiento y son más comunes alrededor de los ojos y la boca. Use la línea Age Defense y Fabulous Eye Cream para apoyar la producción de colágeno y elastina.- Textura: Puntos altos y bajos de la piel. los puntos azules muestran muescas en la piel; las áreas amarillas son puntos elevados.- Poros: Pequeñas aberturas dispersas por toda la piel. Use Geles Limpiadores y Peelings para minimizar la apariencia.- Manchas UV: Daño solar y manchas en la superficie y en las capas profundas de la piel. - Decoloraciones de la piel: decoloraciones de la piel que incluyen sombras debajo de los ojos, lunares, hiperpigmentación y tono general. - Áreas Vasculares: Enrojecimiento causado por capilares rotos, inflamación o secuelas de brotes.- P-Bacteria and Oil: Porfirinas (bacterias naturales en la piel) que pueden impactarse en los poros y causar brotes. Use Clear Skin Cleanser y Clear Skin Clarifying Pads para minimizar las bacterias P y combatir los brotes.
Parametros del productoIluminación (RGB) | 8.800 lux |
Temperatura del color | 7200K |
UPC | Pentium (IV) o superior |
Monitor de computadora | Sistema operativo: Windows, vista7/8/10 |
RAM | 4 GB |
Resolución de la pantalla | 1366*768 arriba |
Cámara | Cámara digital |
USB | Puerto 2.0 |
Voltaje de entrada | CA 220V±10% 50Hz |
Supervise la resolución de 1280X800 píxeles con Power cart | 100~240V CA 50/60HZ |
Temperatura ambiental | 10-35°C |
Máquina similar
Máquina analizadora de piel J0119
https://gzmagic.en.made-in-china.com/product/WsJncjhdfGVX/China-Portable-Magic-Mirror-Facial-Reveal-Imager-Skin-Analyzer-Analysis-Machine.htmlCompany Profile
Nuestro contacto